Aanloop
“Voor kamerverhuur geldt in Amsterdam vanaf 1993 een vergunningplicht. Voor2016 zijn er echter nagenoeg geen vergunningen voor kamerverhuuraangevraagd. In 2016 zijn er 31 aanvragen ingediend. Door intensivering vande handhaving op kamerverhuur is vanaf 2017 sprake van een stijging van hetaantal aanvragen. Tot 1 januari 2019 zijn in de zeven stadsdelen circa 1.700vergunningen verleend.”
bron: Blz 15 – blz16
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8321324/2/raadsbesluit_317_1930A_3a_19_Bijlage_1__Beleidskader_Huisvestingsverordening_Amsterdam_2020
Quota sinds begin 2020
De omzettingsvergunning van verkamering telt er per buurt een quota per week. Sinds juli 2020 worden op basis van dit quota vergunningen geweigerd.
Stadsdeel | Wijk | Quotum Omzettings-vergunning voor kamerverhuur | Quotum ontrekkings-vergunning voor bed & breakfast |
Centrum | Burgwallen-Oude Zijde | 72 | 91 |
Centrum | Burgwallen-Nieuwe Zijde | 69 | 100 |
Centrum | Grachtengordel-West | 144 | 114 |
Centrum | Grachtengordel-Zuid | 116 | 106 |
Centrum | Nieuwmarkt/Lastage | 175 | 124 |
Centrum | Haarlemmerbuurt | 166 | 105 |
Centrum | Jordaan | 274 | 198 |
Centrum | De Weteringschans | 125 | 118 |
Centrum | Weesperbuurt/Plantage | 122 | 69 |
Centrum | Oostelijke Eilanden/Kadijken | 232 | 46 |
Westpoort | Westelijk Havengebied | 2 | 15 |
West | Houthavens | 22 | 19 |
West | Spaardammer- en Zeeheldenbuurt | 132 | 23 |
West | Staatsliedenbuurt | 157 | 41 |
West | Centrale Markt | 48 | 15 |
West | Frederik Hendrikbuurt | 99 | 25 |
West | Da Costabuurt | 88 | 35 |
West | Kinkerbuurt | 77 | 25 |
West | Van Lennepbuurt | 86 | 26 |
West | Helmersbuurt | 124 | 45 |
West | Overtoomse Sluis | 109 | 36 |
West | Vondelbuurt | 34 | 15 |
West | Sloterdijk | 10 | 15 |
West | Landlust | 161 | 35 |
West | Erasmuspark | 46 | 18 |
West | De Kolenkit | 121 | 15 |
West | Geuzenbuurt | 71 | 19 |
West | Van Galenbuurt | 29 | 15 |
West | Hoofdweg e.o. | 62 | 19 |
West | Westindische Buurt | 71 | 15 |
West | Chassebuurt | 62 | 18 |
Nieuw-West | Bedrijventerrein Sloterdijk | 2 | 15 |
Nieuw-West | Slotermeer-Noordoost | 92 | 15 |
Nieuw-West | Slotermeer-Zuidwest | 229 | 39 |
Nieuw-West | Geuzenveld | 237 | 15 |
Nieuw-West | Eendracht | 47 | 15 |
Nieuw-West | Lutkemeer/Ookmeer | 14 | 15 |
Nieuw-West | Osdorp-Oost | 296 | 15 |
Nieuw-West | Osdorp-Midden | 278 | 15 |
Nieuw-West | De Punt | 85 | 15 |
Nieuw-West | Middelveldsche Akerpolder | 266 | 23 |
Nieuw-West | Slotervaart Noord | 132 | 15 |
Nieuw-West | Overtoomse Veld | 197 | 20 |
Nieuw-West | Westlandgracht | 152 | 15 |
Nieuw-West | Sloter/Riekerpolder | 277 | 28 |
Nieuw-West | Slotervaart Zuid | 170 | 15 |
Zuid | Zuidas | 41 | 15 |
Zuid | Oude Pijp | 208 | 100 |
Zuid | Nieuwe Pijp | 152 | 45 |
Zuid | Zuid Pijp | 101 | 21 |
Zuid | Hoofddorppleinbuurt | 105 | 36 |
Zuid | Schinkelbuurt | 45 | 15 |
Zuid | Willemspark | 121 | 15 |
Zuid | Museumkartier | 279 | 59 |
Zuid | Stadionbuurt | 184 | 25 |
Zuid | Apollobuurt | 187 | 21 |
Zuid | Scheldebuurt | 320 | 29 |
Zuid | Ijselbuurt | 99 | 15 |
Zuid | Rijnbuurt | 91 | 28 |
Zuid | Prinses Irenebuurt e.o. | 32 | 15 |
Zuid | Buitenveldert-West | 307 | 21 |
Zuid | Buitenveldert-Oost | 183 | 15 |
Oost | Weesperzijde | 81 | 42 |
Oost | Oosterparkbuurt | 162 | 28 |
Oost | Dapperbuurt | 160 | 15 |
Oost | Transvaalbuurt | 133 | 20 |
Oost | Indische Buurt West | 159 | 29 |
Oost | Indische Buurt Oost | 153 | 15 |
Oost | Oostelijk Havengebied | 411 | 78 |
Oost | Zeeburgereiland/ Nieuwe diep | 48 | 21 |
Oost | Ijburg West | 272 | 74 |
Oost | Ijburg oost | 0 | 15 |
Oost | Ijburg Zuid | 138 | 15 |
Oost | Frankendael | 142 | 15 |
Oost | Middenmeer | 295 | 32 |
Oost | Betondorp | 57 | 15 |
Oost | Omval/Overamstel | 44 | 15 |
Noord | Volewijck | 116 | 15 |
Noord | IJplein/Vogelbuurt | 117 | 44 |
Noord | Tuindorp Nieuwendam | 31 | 15 |
Noord | Tuindorp Buiksloot | 23 | 15 |
Noord | Nieuwerdammerdijk/Buiksloterdijk | 28 | 33 |
Noord | Tuindorp Oostzaan | 163 | 35 |
Noord | Oostzanerwerf | 164 | 21 |
Noord | Kadoelen | 56 | 15 |
Noord | Waterlandpleinbuurt | 229 | 15 |
Noord | Buikslotermeer | 220 | 15 |
Noord | Banne Buiksloot | 247 | 15 |
Noord | Noordelijke IJ-oevers West | 49 | 36 |
Noord | Noordelijke Ij-oevers Oost | 3 | 15 |
Noord | Waterlandpleinbuurt | 37 | 43 |
Noord | Elzenhagen | 49 | 15 |
ZuidOost | Amstel III/Bullewijk | 1 | 15 |
ZuidOost | Bijlmer-Centrum (D,F,H) | 368 | 23 |
ZuidOost | Bijlmer Oost (E,G,K) | 519 | 28 |
ZuidOost | Nellestein | 76 | 15 |
ZuidOost | Holendrecht/Reigersbos | 338 | 15 |
ZuidOost | Gein | 212 | 15 |
ZuidOost | Driemond | 30 | 15 |
Totaal | 13.404 | 3209 |
In Excel formaat: https://1drv.ms/x/s!Ai2Y5igLoiC_iJ9PtGAAODFaHrYAvA?e=cfppP7